 GRADE | Je ne considère aucun conidae comme GEM. C'est pourquoi aucun des conidae mis en vente n'est qualifié de GEM. Des spécimens parfaits n'auront que le grade de F++/G. J'ai limité le nombres de grades à ceux listés ci-dessous.
GEM : Parfait F++ : Défauts légers, ligne de stress ou de croissance. F+ : Défauts visibles, lèvre limée, cicatrice(s), lèvre rugueuse. F : Péché mort ou défauts importants.
|
|
 |
 CO-3491 Conus amadis castaneofasciatus Dautzenberg, 1937 | 63,1 mm F++ THAILANDE |  |
|
 CO-3501 Conus amadis castaneofasciatus Dautzenberg, 1937 | 68,9 mm F++ THAILANDE |  |
|
 CO-134 Conus arenatus Hwass in Bruguière, 1792 | 31,9 mm F++ COMORES |  |
|
 CO-153 Conus augur Lightfoot, 1786 | 64,4 mm F+/F++ MADAGASCAR Grande taille. |  |
|
 CO-3288 Conus austroviola Röckel & Korn, 1992 | 52,3 mm F+ AUSTRALIE Lèvre rugueuse et cassée près du canal. |  |
|
 CO-417 Conus circumcisus Born, 1778 | 63,4 mm F+ PHILIPPINES. Une grande cicatrice près de la lèvre. |  |
|
 CO-455 Conus circumcisus Born, 1778 | 45,4 mm F++ PHILIPPINES Lèvre légèrement rugueuse. |  |
|
 CO-467 Conus cloveri Walls, 1978 | 26 mm F SENEGAL Erosion importante sur la spire et la face ventrale. |  |
|
 CO-490 Conus coffeae Gmelin, 1791 | 32,5 mm F+/F++ PHILIPPINES Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-3309 Conus collisus Reeve, 1849 | 32,2 mm F+ THAILANDE Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-2940 Conus coronatus Gmelin, 1791 | 22,7 mm F++ DJIBOUTI
|  |
|
 CO-566 Conus cuvieri Crosse, 1858 | 35,2 mm F+ DJIBOUTI Une cicatrice sur la face ventrale. |  |
|
 CO-2531 Conus cuvieri Crosse, 1858 | 41,3 mm F+/F++ DJIBOUTI Une ligne de croissance sur la face ventrale. Grande taille. |  |
|
 CO-3599 Conus daucus Hwass in Bruguière, 1792 | 32,4 mm F++ MARTINIQUE |  |
|
 CO-2695 Conus ebraeus Linnaeus, 1758 | 33,7 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 CO-3348 Conus ebraeus Linnaeus, 1758 | 32,8 mm F+/F++ HAWAII |  |
|
 CO-740 Conus flavidus Lamarck, 1810 | 37,9 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE Cicatrice et érosion. |  |
|
 CO-2542 Conus flavidus Lamarck, 1810 | 47,3 mm F+/F++ NOUVELLE CALEDONIE Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-3591 Conus floridulus Adams & Reeve, 1848 | 30,9 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-2742 Conus frigidus Reeve, 1848 | 27,1 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-817 Conus generalis Linnaeus, 1758 | 58,2 mm F+/F++ PHILIPPINES Erosion sur la spire. |  |
|
 CO-3605 Conus generalis Linnaeus, 1758 | 54,5 mm F+ PHILIPPINES Très beau mais une cassure en haut de la lèvre. |  |
|
 CO-3606 Conus generalis Linnaeus, 1758 | 53,4 mm F++ PHILIPPINES Spécial 2 couleurs. |  |
|
 CO-881 Conus granum Röckel & fischoeder, 1985 | 21 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-962 Conus imperialis Linnaeus, 1758 | 77,6 mm F+ PHILIPPINES Lèvre rugueuse et érosion sur la spire. |  |
|
 CO-3295 Conus janus Hwass in Bruguiere, 1792 | 72,2 mm F+ MADAGASCAR Une cicatrice et érosion sur la spire. Coquille déformée. |  |
|
 CO-3644 Conus janus Hwass in Bruguière, 1792 | 44,4 mm F+/F++ MADAGASCAR Lèvre légèrement reprise. |  |
|
 CO-1047 Conus jickelii Weinkauff, 1873 | 36,6 mm F++/GEM DJIBOUTI
|  |
|
 CO-1124 Conus leopardus Röding, 1798 | 78,2 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Lèvre rugueuse et spire érodée. |  |
|
 CO-1125 Conus leopardus Röding, 1798 | 102,2 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 CO-1192 Conus locumtenens Blumenbach, 1791 | 34,4 mm F+/F++ DJIBOUTI Lignes sur le dessus. |  |
|
 CO-3002 Conus locumtenens Blumenbach, 1791 | 37,3 mm F++ DJIBOUTI |  |
|
 CO-1255 Conus magus Linnaeus, 1758 | 44,2 mm F+ PHILIPPINES Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-1265 Conus magus Linnaeus, 1758 | 48,7 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-1272 Conus magus Linnaeus, 1758 | 50,8 mm F+ PHILIPPINES Lèvre limée. |  |
|
 CO-3285 Conus magus Linnaeus, 1758 | 66,3 mm F+ PHILIPPINES Quelques défauts. |  |
|
 CO-1293 Conus magus f. raphanus Hwass in Bruguière, 1792 | 68,3 mm F+/F++ PHILIPPINES Lèvre reprise. |  |
|
 CO-1338 Conus marmoreus Linnaeus, 1758 | 42,7 mm F++ NOUVELLE CALEDONIE |  |
|
 CO-1346 Conus marmoreus Linnaeus, 1758 | 46,1 mm F++ PHILIPPINES Légèrement granuleux. |  |
|
 CO-1383 Conus mercator Linnaeus, 1758 | 33,8 mm F++/GEM SENEGAL |  |
|
 CO-3421 Conus mercator Linnaeus, 1758 | 27,2 mm F++/GEM SENEGAL |  |
|
 CO-1542 Conus nussatella Linnaeus, 1758 | 37,5 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-3335 Conus obscurus Sowerby I, 1833 | 22,7 mm F+ HAWAII Lèvre fine rugueuse. Péché mort ? |  |
|
 CO-3347 Conus pertusus Hwass in Bruguière, 1792 | 17,9 mm F+ HAWAII Lèvre rugueuse et cicatrice. |  |
|
 CO-2829 Conus pretiosus G. Nevill & H. Nevill, 1874 | 82,9 mm F++/GEM THAILANDE Très grande taille. |  |
|
 CO-1769 Conus pulicarius Hwass in Bruguière, 1792 | 42,2 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE
|  |
|
 CO-2726 Conus pulicarius Hwass in Bruguière, 1792 | 29,4 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 CO-2727 Conus pulicarius Hwass in Bruguière, 1792 | 30,8 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 CO-1800 Conus rattus Hwass in Bruguière, 1792 | 29,9 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE Erosion et chocs sur la lèvre. |  |
|
 CO-1976 Conus striatus Linnaeus, 1758 | 68,4 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-1988 Conus striatus Linnaeus, 1758 | 92,2 mm F+/F++ PHILIPPINES Lèvre rugueuse. |  |
|
 CO-2014 Conus striolatus var. decurtata Dautzenberg, 1910 | 28,2 mm F+/F++ PHILIPPINES Petits chocs sur la lèvre. |  |
|
 CO-2879 Conus taeniatus Hwass in Bruguière, 1792 | 25,3 mm F+/F++ DJIBOUTI Erosion sur la spire et traces de périostracum.
|  |
|
 CO-2070 Conus tessulatus Born, 1778 | 26 mm F++ COMORES |  |
|
 CO-3109 Conus tessulatus Born, 1778 | 31,8 mm F++/GEM PHILIPPINES Forme granuleuse rare. |  |
|
 CO-2095 Conus textile Linnaeus, 1758 | 47 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 CO-2125 Conus textile Linnaeus, 1758 | 59,5 mm F++/GEM PHILIPPINES |  |
|
 CO-2128 Conus textile Linnaeus, 1758 | 51,4 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-2962 Conus textile Linnaeus, 1758 | 33,9 mm F++ ILE RODRIGUES Rare localité. |  |
|
 CO-3368 Conus varius Linnaeus, 1758 | 37,4 mm F+/F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-3601 Conus viola Cernohorsky, 1977 | 27 mm F++/GEM PHIIPPINES |  |
|
 CO-2342 Conus virgo Linnaeus, 1758 | 112,3 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 CO-2500 Conus virgo Linnaeus, 1758 | 67 mm F+/F++ DJIBOUTI Très beau mais légère érosion sur la spire. |  |
|
 CO-2410 Conus zapatosensis Röckel, 1987 | 35 mm F+ PHILIPPINES Lèvre rugueuse et une cicatrice sur la face ventrale. |  |
|
 |
Les numéros 001 à 035 sont en dépot-vente. D'autres spécimens sont disponibles. N'hésitez pas à demander les informations et les photos. |
|
 001 - pantherina Solander, 1786 | 60,2 mm - F++ DJIBOUTI Forme orange très foncée. Petites marques sur le dessus. |  |
|
 002 - pantherina Solander, 1786 | 59,7 mm - GEM DJIBOUTI Forme orange très foncée |  |
|
 005 - pantherina Solander, 1786 | 57,9 mm - F++ DJIBOUTI Forme très foncée. Petites marques sur le dessus. |  |
|
 006 - pantherina Solander, 1786 | 58,3 mm - GEM DJIBOUTI Forme foncée
|  |
|
 007 - pantherina Solander, 1786 | 69,1 mm - GEM DJIBOUTI
|  |
|
 010 - pantherina Solander, 1786 | 69,4 mm - F++/GEM DJIBOUTI Forme colorée. Petites marques sur le dessus. |  |
|
 011 - pantherina Solander, 1786 | 67 mm - F++/GEM DJIBOUTI |  |
|
 014 - pantherina Solander, 1786 | 71,5 mm - F++/GEM DJIBOUTI Dessin particulier. |  |
|
 016 - pantherina Solander, 1786 | 71,4 mm - F++ DJIBOUTI Petites marques sur le dessus. Couleur jaune clair. |  |
|
 018 - pantherina Solander, 1786 | 58,1 mm - F++/GEM DJIBOUTI Petite forme très claire. |  |
|
 022 - pantherina Solander, 1786 | 72 mm - F++ DJIBOUTI Petites marques sur le dessus. Couleur mauve clair. |  |
|
 023 - pantherina Solander, 1786 | 66,6 mm - F++/GEM DJIBOUTI Ligne du manteau très visible. Couleur orange. |  |
|
 024 - martini superstes Schilder, 1930 | 18 mm - GEM NOUVELLE CALEDONIE |  |
|
 026 - martini superstes Schilder, 1930 | 15,2 mm - GEM NOUVELLE CALEDONIE |  |
|
 028 - martini superstes Schilder, 1930 | 16,6 mm - GEM NOUVELLE CALEDONIE |  |
|
 030 - nebrites Melvill, 1888 | 25,7 mm - GEM DJIBOUTI |  |
|
 032 - nebrites Melvill, 1888 | 24,6 mm - GEM DJIBOUTI
|  |
|
 034 - nebrites Melvill, 1888 | 24,2 mm - GEM DJIBOUTI Ligne dorsale très marquée. |  |
|
 035 - nebrites Melvill, 1888 | 20,7 mm - GEM DJIBOUTI Petite taille. |  |
|
 1699 - caurica Linnaeus, 1758 | 40 mm F++ SRI LANKA |  |
|
 1665 - caurica elongata Perry, 1811 | 30,5 mm F++/GEM DJIBOUTI Une bande noire sur le bord de la marge. |  |
|
 1667 - caurica elongata Perry, 1811 | 31,7 mm F++/GEM DJIBOUTI |  |
|
 064 - eglantina Duclos, 1833 | 51,3 mm - F++/GEM NOUVELLE CALEDONIE Nigérisante, foncée. |  |
|
 065 - eglantina Duclos, 1833 | 48,2 mm - F++/GEM NOUVELLE CALEDONIE Nigérisante. |  |
|
 2078 - erosa f. lactescens Dautzenberg & Bouge, 1933 | 35,9 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2079 - erosa f. lactescens Dautzenberg & Bouge, 1933 | 34,7 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1701 - errones Linnaeus, 1758 | 22,7 mm F+/F++ THAILANDE Une petite marque sur le dessus. Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 1963 - errones Linnaeus, 1758 | 22,5 mm GEM THAILANDE Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 1663 - felina Gmelin, 1791 | 15,4 mm F++ DJIBOUTI |  |
|
 1700 - felina Gmelin, 1791 | 29 mm F++/GEM SRI LANKA Juvénile. |  |
|
 2073 - goodalli Sowerby I, 1832 | 11,7 mm Péchée morte POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2074 - goodalli Sowerby I, 1832 | 11,9 mm Péchée morte POLYNESIE FRANCAISE Juvénile. |  |
|
 2058 - guttata azumai Schilder, 1960 | 42,8 mm F+/F++ CHINE. Une marque sur le dessus. |  |
|
 2080 - helvola Linnaeus, 1758 | 22,7 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE
|  |
|
 2081 - helvola Linnaeus, 1758 | 17,4 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE
|  |
|
 055 - hungerfordi Sowerby III, 1888 | 38,8 mm - F++/GEM MER DE CHINE Petites inclusions sur la base. |  |
|
 056 - hungerfordi Sowerby III, 1888 | 35,3 mm - F++/GEM MER DE CHINE |  |
|
 1870 - isabella Linnaeus, 1758 | 27,9 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1871 - isabella Linnaeus, 1758 | 36mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE Grande taille. |  |
|
 1649 - lynx Linnaeus, 1758 | 43,5 mm F++/GEM LA REUNION |  |
|
 1990 - lynx Linnaeus, 1758 | 34 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 061 - miliaris Gmelin, 1791 | 43,4 mm F++/GEM MER DE CHINE |  |
|
 062 - miliaris Gmelin, 1791 | 43,6 mm - F++/GEM MER DE CHINE |  |
|
 063 - miliaris Gmelin, 1791 | 46,6 mm - F++/GEM MER DE CHINE |  |
|
 1933 - moneta Linnaeus, 1758 | 20,9 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2082 - moneta Linnaeus, 1758 | 19,6 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2083 - moneta Linnaeus, 1758 | 28,3 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1704 - nucleus Linnaeus, 1758 | 17,5 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE nucleus gemmosa Perry, 1811 |  |
|
 1705 - nucleus linnaeus, 1758 | 17,5 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE nucleus gemmosa Perry, 1811 |  |
|
 1797 - ocellata Linnaeus, 1758 | 28,5 mm F++/GEM SRI LANKA |  |
|
 059 - onyx Linnaeus, 1758 | 43,7 mm - F+/F++ MER DE CHINE Une cicatrice sur le dessus. |  |
|
 060 - onyx Linnaeus, 1758 | 46,3 mm - GEM MER DE CHINE |  |
|
 057 - pulchella Swainson, 1823 | 40,5 mm - F++ MER DE CHINE Une excroissance sur le côté. |  |
|
 058 - pulchella Swainson, 1823 | 40,5 mm - F++ MER DE CHINE Inclusions sur la base. |  |
|
 2077 - punctata trizonata Sowerby III, 1870 | 11 mm Péchée morte POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1872 - scurra mundula Lorentz, 2002 | 39,7 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE Grande taille. Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 2076 - serrulifera Schilder, 1938 | 8,5 mm Péchée morte POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1744 - teres janae Lorenz, 2002 | 23,5 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 1746 - teres janae Lorenz, 2002 | 26 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1750 - teres janae Lorenz, 2002 | 26 mm GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2072 - ventriculus Lamarck, 1810 | 47,8 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 2071 - vitellus Linnaeus, 1758 | 50 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE Un petit trou sur le dessus. |  |
|
 |
 070 - harpa harpa Linnaeus, 1758 | 55,9 mm - F+/F++ PHILIPPINES Lèvre ébréchée prés du canal syphonal. |  |
|
 |
 066 - strigata G.B. Sowerby III, 1889 | 42,2 mm - F++ MYANMAR (BIRMANIE)
|  |
|
 MITRIDAE - COSTELLARIIDAE | |
|
 1983 - Mitra ambigua Swainson, 1829 | 47 mm F++/GEM PHILIPPINES |  |
|
 2024 - Ziba annulata Reeve, 1844 | 23,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2006 - Mitra cardinalis Gmelin, 1791 | 59 mm F++ PHILIPPINES Petit choc sur l'apex. |  |
|
 1837 - Scabricola casta Gmelin, 1791 | 38,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1817 - Vexillum coccineum Reeve, 1844 | 65,3 mm F++ TAIWAN Une petite cicatrice sur la spire. |  |
|
 1979 - Strigatella colombelliformis Kiener, 1838 | 36 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2030 - Vexillum coronatum Helbling, 1779 | 19,4 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Petit éclat sur la lèvre. |  |
|
 2028 - Pterygia crenulata Gmelin, 1791 | 26 mm F++ SRI LANKA |  |
|
 1814 - Mitra cucumerina Lamarck, 1811 | 14,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1778 - Mitra cucumerina Lamarck, 1811 | 23,5 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE Cicatrices. |  |
|
 1993 - vexillum curviliratum Sowerby III, 1874 | 42,3 mm F++/GEM TAIWAN |  |
|
 2051 - Vexillum dennisoni Reeve, 1844 | 54,2 mm F++/GEM PHILIPPINES |  |
|
 1953 - Mitra eremitarum Röding, 1798 | 44 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2021 - Strigatella fastigium Reeve, 1843 | 14,6 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2022 - Strigatella fastigium Reeve, 1843 | 21,5 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1976 - Nebularia ferruginea Lamarck, 1811 | 42 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 073 - Ziba interlirata Reeve, 1844 | 37,4 mm - F++ PHILIPPINES |  |
|
 1984 - Strigatella litterata Lamarck, 1811 | 18,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1991 - Strigatella litterata Lamarck, 1811 | 19,4 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2007 - Strigatella litterata Lamarck, 1811 | 22,4 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1578 - mitra mitra Linnaeus, 1758 | 104mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1654 - Mitra mitra Linnaeus, 1758 | 71,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE Dessin spécial.
|  |
|
 1819 - Pterygia nucea Gmelin, 1791 | 32,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1760 - Neocancilla papilio Link, 1807 | 34,5 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1864 - Neocancilla papilio Link, 1807 | 40,3 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2016 - Vexillum patriarchalis Gmelin, 1791 | 21,1 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 071 - Nebularia puncticulata Lamarck, 1811 | 36,2 mm F++/GEM PHILIPPINES |  |
|
 2023 - Strigatella scutulata Gmelin, 1791 | 31,8 mm F++ THAILANDE |  |
|
 2052 - costellaria subdivisum Gmelin, 1791 | 42,3 mm F+ PHILIPPINES Canal syphonal ébréché. |  |
|
 2019 - Nebularia telescopium Reeve, 1844 | 21,4 mm F+/F++ THAILANDE |  |
|
 2031 - Vexillum (pusia) unifasciale Lamarck, 1811 | 15,6 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2032 - Vexillum (pusia) unifasciale Lamarck, 1811 | 19,5 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2049 - Vexillum vulpecula Linnaeus, 1758 | 46,2 mm F++/GEM PHILIPPINES |  |
|
 2050 - Vexillum vulpecula Linnaeus, 1758 | 48,2 mm F++/GEM PHILIPPINES |  |
|
 |
 1723 - Chicoreus maurus f. steeriae Reeve, 1845 | 74 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE ILES MARQUISES. |  |
|
 1724 - Chicoreus maurus f. steeriae Reeve, 1845 | 76,5 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE ILES MARQUISES. |  |
|
 1891 - Chicoreus nobilis Shikama, 1964 | 50 mm F++ INDONESIE |  |
|
 1686 - Chicoreus palmarosae Lamarck, 1822 | 95 mm F++ SRI LANKA |  |
|
 067 - Chicomurex venustulus Rehder & Wilson, 1975 | 31,4 mm - F++ PHILIPPINES |  |
|
 068 - Chicomurex venustulus Rehder & Wilson, 1975 | 34,6 mm - F++ PHILIPPINES |  |
|
 069 - Chicomurex problematicus Lan, 1980 | 62,7 mm - F++ PHILIPPINES |  |
|
 1805 - Drupa ricinus Linnaeus, 1758 | 24 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1690 - Drupa rubusidaeus Röding, 1798 | 34 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE W/O |  |
|
 1803 - Thais mancinella Linnaeus, 1758 | 37 mm F+/F++ THAILANDE |  |
|
 |
 1755 -Oliva oliva Linnaeus, 1758 | 27 mm F+ PHILIPPINES Apex cassé. |  |
|
 1800 - Oliva oliva Linnaeus, 1758 | 29 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 1708 - Oliva reticulata Röding, 1798 | 45,5 mm F+/F++ PHILIPPINES |  |
|
 |
 1727 - argus Hinds, 1844 | 52 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2048 - cingulifera Lamarck, 1822 | 44,4 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1785 - dimidiata Linnaeus, 1758 | 103,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1757 - guttata Röding, 1798 | 105,8 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Marque de croissance. |  |
|
 1937 - lanceata Linnaeus, 1767 | 52,8 mm F++ NOUVELLE CALEDONIE |  |
|
 1989 - maculata Linnaeus, 1758 | 121,5 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2057 - maculata Linnaeus, 1758 | 223 mm F++ PHILIPPINES Grande taille. |  |
|
 1558 - subulata Linnaeus, 1758 | 121 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Choc sur la lèvre et marque de croissance. |  |
|
 1856 - trochlea Deshayes, 1857 | 64 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Une marque de croissance sur la spire. |  |
|
 1670 - undulata Gray, 1834 | 34 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 |
 1718 - Strombus gallus Linnaeus, 1758 | 128 mm F+/F++ GUADELOUPE |  |
|
 1743 - Strombus listeri Gray, 1852 | 133 F+ THAILANDE Une cicatriace sur la spire. |  |
|
 2070 - Strombus listeri Gray, 1852 | 146 mm F++ THAILANDE Grande taille. |  |
|
 |
 |
 1625 - Cantharus fumosus Dillwyn, 1817 | 30,5 mm F++/GEM SRI LANKA |  |
|
 1548 - Cantharus melanostomus Soxerby I, 1825 | 57 mm F++/GEM SRI LANKA |  |
|
 1549 - Cantharus melonostomus Sowerby I, 1825 | 55,5 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 1640 - Cantharus undosus Linnaeus, 1758 | 33 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1713 - Cantharus undosus Linnaeus, 1758 | 31 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1715 - Cantharus undosus Linnaeus, 1758 | 29 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 |
 1695 - Bursa crumena Gmelin, 1791 | 73 mm F++ SRI LANKA |  |
|
 1693 - Bursa granularis Röding, 1798 | 55 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Grande taille. |  |
|
 1694 - Bursa granularis Röding, 1798 | 45 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Etat naturel. Nettoyage à terminer. |  |
|
 1883 - Bursa granularis Röding, 1798 | 55 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE Grande taille. |  |
|
 |
 2067 - Rinoclavis fasciata Hwass in Bruguière, 1792 | 55 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2084 - Rhinoclavis fasciata Hwass in Bruguière, 1792 | 43,5 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2085 - Rhinoclavis fasciata Hwass in Bruguière, 1792 | 47,3 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 2086 - Rhinoclavis fasciata Hwass in Bruguière, 1792 | 54,8 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1789 - Rhinoclavis sinensis Gmelin, 1791 | 53,8 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1790 - Rhinoclavis sinensis Gmelin, 1791 | 53,2 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1965 - Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 | 62,2 mm F+ CROATIE |  |
|
 1966 - Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 | 58,2 mm F+/F++ CROATIE |  |
|
 |
 1631 - Cymatium hepaticum Röding, 1798 | 38,1 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1688 - Cymatium pilaere Linnaeus, 1758 | 63 mm F++ THAILANDE |  |
|
 1941 - Cymatium pilaere Linnaeus, 1758 | 69,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1537 - Cymathium pyrum Linnaeus, 1758 | 113 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 1646 - Cymatium rubeculum Linnaeus, 1758 | 36,6 mm F+ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1531 - Distorsio anus Linnaeus, 1758 | 56,5 mm F++/GEM POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 1597 - Gyrineum perca Perry, 1811 | 58,5 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 |
 1547 - Fusinus nicobaricus Röding, 1798 | 118 mm F+ SRI LANKA |  |
|
 1752 - Opeatostoma pseudodon Burrow, 1815 | 38 mm F++/GEM MEXIQUE W/O - W/P. Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 1753 - Opeatostoma pseudodon Burrow, 1815 | 36 mm F++/GEM MEXIQUE W/O - W/P. Animal séché à l'intérieur. |  |
|
 1627 - Peristernia lirata Pease, 1868 | 21,5 mm F+/F++ POLYNESIE FRANCAISE Une cicatrice. Rare. |  |
|
 1822 - Peristernia nassatulla Lamarck, 1822 | 33,5 mm F++ POLYNESIE FRANCAISE |  |
|
 |
 1564 - Pugilina cochlidium Linnaeus, 1758 | 95,8 mm F+/F++ SRI LANKA |  |
|
 |
 2068 - Volva volva Linnaeus, 1758 | 99,4 mm F+ THAILANDE |  |
|
 2069 - Volva volva Linnaeus, 1758 | 100,5 mm F+/F++ THAILANDE |  |
|
 |
 1833 - Glossus humanus Linnaeus, 1758 | 68,5 mm F++ FRANCE |  |
|
 |
 1620 - Gloripallium pallium Linnaeus, 1758 | 58 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 1621- Gloripallium pallium Linnaeus, 1758 | 57 mm F++ PHILIPPINES |  |
|
 1574 - Chlamys senatoria Gmelin, 1791 | 67 mm F+/F++ THAILANDE |  |
|
 072 - Chlamys senatoria Gmelin, 1791 | 61,1 mm F+/F++ THAILANDE |  |
|